Description
Fuel Filter – 33311 Camaro Firebird 1993-2002 Deville 2000-05 Seville 98-04
Fitment Information:
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Blue Bird Buses | Micro Bird | 2004-2005 | V8 4.8L 294 CID Isuzu Gas |
| Blue Bird Buses | Micro Bird | 2003-2005 | V8 6.0L 364 CID Gas |
| Buick | Century | 1997-2005 | V6 3.1L 189 CID |
| Buick | LeSabre | 1994-2005 | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
| Buick | Park Avenue | 1991-2005 | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
| Buick | Regal | 1992-1996 | V6 3.1L 189 CID |
| Buick | Regal | 1992-2004 | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
| Buick | Riviera | 1995-1999 | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
| Buick | Skylark | 1992-1995 | L4 2.3L 138 CID |
| Buick | Skylark | 1996-1998 | L4 2.4L 2392cc 146 CID |
| Buick | Skylark | 1994-1998 | V6 3.1L 189 CID |
| Buick | Skylark | 1992-1993 | V6 3.3L 204 CID |
| Cadillac | CTS | 2003-2004 | V6 3.2L 197 CID |
| Cadillac | DeVille | 2000-2005 | V8 4.6L 281 CID |
| Cadillac | Seville | 1998-2004 | V8 4.6L 281 CID |
| Cadillac | XLR | 2004-2005 | V8 4.6L 281 CID |
| Chevrolet | Beretta | 1993-1996 | L4 2.2L 134 CID |
| Chevrolet | Beretta | 1993-1994 | L4 2.3L 138 CID |
| Chevrolet | Beretta | 1993-1996 | V6 3.1L 189 CID |
| Chevrolet | Camaro | 1993-1995 | V6 3.4L 207 CID |
| Chevrolet | Camaro | 1995-2002 | V6 3.8L 231 CID |
| Chevrolet | Camaro | 1998-2002 | V8 5.7L 346 CID |
| Chevrolet | Camaro | 1993-1997 | V8 5.7L 350 CID |
| Chevrolet | Cavalier | 2002 – 2002 | L4 2.2L |
| Chevrolet | Cavalier | 1992 – 2004 | L4 2.2L 134 CID |
| Chevrolet | Cavalier | 1995 – 2005 | L4 2.2L 2190cc |
| Chevrolet | Cavalier | 1999 – 1999 | L4 2.2L 2190cc 134 CID |
| Chevrolet | Cavalier | 2000 – 2005 | L4 2.2L 2198cc |
| Chevrolet | Cavalier | 2002 – 2005 | L4 2.2L 2198cc 134 CID |
| Chevrolet | Cavalier | 1995 – 1995 | L4 2.3L 138 CID |
| Chevrolet | Cavalier | 1995 – 1995 | L4 2.4L |
| Chevrolet | Cavalier | 1996 – 2002 | L4 2.4L 146 CID |
| Chevrolet | Cavalier | 1992 – 1994 | V6 3.1L 189 CID |
| Chevrolet | Cavalier Z-24 | 1992 – 1994 | V6 3.1L 189 CID |
| Chevrolet | Classic | 2004 – 2005 | L4 2.2L 2198cc 134 CID |
| Chevrolet | Corsica | 1994 – 1994 | L4 2.2L 134 CID |
| Chevrolet | Corsica | 1993 – 1996 | L4 2.2L 2190cc 134 CID |
| Chevrolet | Corsica | 1993 – 1996 | V6 3.1L 189 CID |
| Chevrolet | Cutlass | 1997 – 1997 | V6 3.1L FI 3100cc |
| Chevrolet | Express Van (up to 4500) | 2003 – 2003 | V8 4.8L 294 CID |
| Chevrolet | Express Van (up to 4500) | 2003 – 2003 | V8 5.3L 323CID |
| Chevrolet | Express Van (up to 4500) | 2003 – 2005 | V8 6.0L 364 CID |
| Chevrolet | Impala | 2000 – 2005 | V6 3.4L 207 CID |
| Chevrolet | Impala | 2000 – 2005 | V6 3.8L 231 CID |
| Chevrolet | Lumina | 1993 – 1993 | L4 2.2L 134 CID |
| Chevrolet | Lumina | 1992 – 1992 | L4 2.5L 151 CID |
| Chevrolet | Lumina | 1992 – 2001 | V6 3.1L 189 CID |
| Chevrolet | Lumina | 1992 – 2003 | V6 3.4L 207 CID |
| Chevrolet | Lumina | 1998 – 1999 | V6 3.8L 231 CID |
| Chevrolet | Malibu | 1997 – 1999 | L4 2.4L 146 CID |
| Chevrolet | Malibu | 2000 – 2002 | L4 2.4L 2392cc 146 CID |
| Chevrolet | Malibu | 1997 – 2003 | V6 3.1L 189 CID |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1995 – 1999 | V6 3.1L 189 CID |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1995 – 2005 | V6 3.4L 207 CID |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1998 – 2005 | V6 3.8L 231 CID |
| Chevrolet | S10 Pickup | 2004 – 2004 | L4 2.2L |
| Chevrolet | S10 Pickup | 2005 – 2005 | L4 2.2L 2200cc |
| GMC | Savana Van (up to 3500) | 2003 – 2003 | V8 4.8L 294CID |
| GMC | Savana Van (up to 3500) | 2004 – 2005 | V8 4.8L 294 CID |
| GMC | Savana Van (up to 3500) | 2003 – 2003 | V8 5.3L 323 CID |
| GMC | Savana Van (up to 3500) | 2003 – 2005 | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
| Oldsmobile | 88 | 1994 – 1994 | V6 3.8L 231 CID |
| Oldsmobile | Achieva | 1992 – 1995 | L4 2.3L 138 CID |
| Oldsmobile | Achieva | 1996 – 1998 | L4 2.4L 146 CID |
| Oldsmobile | Achieva | 1994 – 1998 | V6 3.1L 189 CID |
| Oldsmobile | Achieva | 1992 – 1993 | V6 3.3L 204 CID |
| Oldsmobile | Alero | 2002 – 2004 | L4 2.2L 134 CID |
| Oldsmobile | Alero | 1999 – 2001 | L4 2.4L 146 CID |
| Oldsmobile | Alero | 1999 – 2004 | V6 3.4L 207 CID |
| Oldsmobile | Aurora | 2001 – 2002 | V6 3.5L 214 CID |
| Oldsmobile | Aurora | 1995 – 2003 | V8 4.0L 244 CID |
| Oldsmobile | Cutlass | 1988 – 1988 | V6 3.1L 189CID |
| Oldsmobile | Cutlass | 1997 – 1999 | V6 3.1L 189 CID |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1992 – 1997 | V6 3.1L 189 CID |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1992 – 1996 | V6 3.4L 207 CID |
| Oldsmobile | Delta 88/Custom Cruiser | 1994 – 1999 | V6 3.8L 231 CID |
| Oldsmobile | Intrigue | 1999 – 2002 | V6 3.5L 214 CID |
| Oldsmobile | Intrigue | 1998 – 1999 | V6 3.8L 231 CID |
| Oldsmobile | LSS | 1996 – 1999 | V6 3.8L 3800CC 232CID |
| Oldsmobile | 98 | 1994 – 1996 | V6 3.8L 231 CID |
| Oldsmobile | Regency | 1997 – 1998 | V6 3.8L 231 CID |
| Pontiac | Bonneville | 1994 – 2005 | V6 3.8L 231 CID |
| Pontiac | Bonneville | 2004 – 2005 | V8 4.6L 281 CID |
| Pontiac | Firebird | 1993 – 1995 | V6 3.4L 207 CID |
| Pontiac | Firebird | 1995 – 2002 | V6 3.8L 231 CID |
| Pontiac | Firebird | 1998 – 2001 | V8 5.7L 346 CID |
| Pontiac | Firebird | 1993 – 1997 | V8 5.7L 350 CID |
| Pontiac | Firefly (Canadian) | 1998 – 2000 | L3 1.0L 993CC 61CID |
| Pontiac | Grand Am | 2002 – 2005 | L4 2.2L 134 CID |
| Pontiac | Grand Am | 1992 – 1995 | L4 2.3L 138 CID |
| Pontiac | Grand Am | 1996 – 2001 | L4 2.4L 145 CID |
| Pontiac | Grand Am | 1994 – 1998 | V6 3.1L 189 CID |
| Pontiac | Grand Am | 1992 – 1993 | V6 3.3L 204 CID |
| Pontiac | Grand Am | 1999 – 2005 | V6 3.4L 207 CID |
| Pontiac | Grand Prix | 1992 – 2003 | V6 3.1L 189 CID |
| Pontiac | Grand Prix | 1992 – 1996 | V6 3.4L 207 CID |
| Pontiac | Grand Prix | 1997 – 2003 | V6 3.8L 231 CID |
| Pontiac | Sunbird | 1992 – 1994 | L4 2.0L 122CID |
| Pontiac | Sunbird | 1992 – 1994 | V6 3.1L 189 CID |
| Pontiac | Sunfire | 1995 – 2005 | L4 2.2L 134 CID |
| Pontiac | Sunfire | 1995 – 1995 | L4 2.3L 138 CID |
| Pontiac | Sunfire | 1996 – 2002 | L4 2.4L 145 CID |
| Pontiac | Trans Am | 2000 – 2001 | V8 5.7L |
Product Specifications:
| Class | B |
| Duty Type | LD |
| Flow Rate | 1 GPM |
| Height | 5.465 in |
| Inlet | 3/8 in |
| Inner Diameter Top | Closed |
| Media Material | Cellulose |
| Micron | 17.00 Micron |
| Outer Diameter Top | 2.165 in |
| Outlet | 16X1.5 mm |
| Style | Fuel (Complete In-Line) Filter |
Features & Benefits:
WIX Fuel Filters provide excellent engine protection for normal and severe driving conditions such as dirt roads, construction sites, stop and go traffic, short trips, and interstate travel. WIX filters are recommended for OEM fuel filter change intervals. WIX offers high quality, high efficiency media specific to the application and fuel type being used. Superior materials, design and construction ensure WIX fuel filters provide excellent performance under all types of operating conditions.
Explore more from our collection.




Reviews
There are no reviews yet.