Sale!

FE0115 Electric Fuel Pump Compatible with Chevrolet Astro (1985–1994), C1500 (1988–1995), Camaro (1982–1992), and G20 Van (1987–1995)

Original price was: $70.32.Current price is: $46.88.

In stock

Quantity
Category: Brand:

Description

Electric Fuel Pump Chevrolet Astro 85-94, C1500 88-95, Camaro 82-92, G20 87-95 FE0115

Fitment Information:

Chevrolet Astro 1985 2.5L 4 Cyl 2474 cc
Chevrolet Astro 1986 2.5L 4 Cyl 2474 cc
Chevrolet Astro 1986 4.3L 6 Cyl
Chevrolet Astro 1987 2.5L 4 Cyl 2474 cc
Chevrolet Astro 1987 4.3L 6 Cyl
Chevrolet Astro 1988 2.5L 4 Cyl 2474 cc
Chevrolet Astro 1988 4.3L 6 Cyl
Chevrolet Astro 1989 2.5L 4 Cyl 2474 cc
Chevrolet Astro 1989 4.3L 6 Cyl
Chevrolet Astro 1990 2.5L 4 Cyl 2474 cc
Chevrolet Astro 1990 4.3L 6 Cyl
Chevrolet Astro 1991 4.3L 6 Cyl
Chevrolet Astro 1992 4.3L 6 Cyl
Chevrolet Astro 1993 4.3L 6 Cyl
Chevrolet Astro 1994 4.3L 6 Cyl
Chevrolet Beretta 1987 2.0L 4 Cyl
Chevrolet Beretta 1988 2.0L 4 Cyl
Chevrolet Beretta 1989 2.0L 4 Cyl
Chevrolet Beretta 1990 2.2L 4 Cyl
Chevrolet Beretta 1991 2.2L 4 Cyl
Chevrolet Blazer 1987 5.0L 8 Cyl
Chevrolet Blazer 1987 5.7L 8 Cyl
Chevrolet Blazer 1988 5.7L 8 Cyl
Chevrolet Blazer 1989 5.7L 8 Cyl
Chevrolet Blazer 1990 5.7L 8 Cyl
Chevrolet Blazer 1991 5.7L 8 Cyl
Chevrolet Blazer 1992 5.7L 8 Cyl
Chevrolet Blazer 1993 5.7L 8 Cyl
Chevrolet Blazer 1994 5.7L 8 Cyl
Chevrolet C1500 1988 4.3L 6 Cyl
Chevrolet C1500 1988 5.0L 8 Cyl
Chevrolet C1500 1988 5.7L 8 Cyl
Chevrolet C1500 1989 4.3L 6 Cyl
Chevrolet C1500 1989 5.0L 8 Cyl
Chevrolet C1500 1989 5.7L 8 Cyl
Chevrolet C1500 1990 4.3L 6 Cyl
Chevrolet C1500 1990 5.0L 8 Cyl
Chevrolet C1500 1990 5.7L 8 Cyl
Chevrolet C1500 1990 7.4L 8 Cyl
Chevrolet C1500 1991 4.3L 6 Cyl
Chevrolet C1500 1991 5.0L 8 Cyl
Chevrolet C1500 1991 5.7L 8 Cyl
Chevrolet C1500 1991 7.4L 8 Cyl
Chevrolet C1500 1992 4.3L 6 Cyl
Chevrolet C1500 1992 5.0L 8 Cyl
Chevrolet C1500 1992 5.7L 8 Cyl
Chevrolet C1500 1992 7.4L 8 Cyl
Chevrolet C1500 1993 4.3L 6 Cyl
Chevrolet C1500 1993 5.0L 8 Cyl
Chevrolet C1500 1993 5.7L 8 Cyl
Chevrolet C1500 1993 7.4L 8 Cyl
Chevrolet C1500 1994 4.3L 6 Cyl
Chevrolet C1500 1994 5.0L 8 Cyl
Chevrolet C1500 1994 5.7L 8 Cyl
Chevrolet C1500 1995 4.3L 6 Cyl
Chevrolet C1500 1995 5.0L 8 Cyl
Chevrolet C1500 1995 5.7L 8 Cyl
Chevrolet C1500 Suburban 1992 5.7L 8 Cyl
Chevrolet C1500 Suburban 1993 5.7L 8 Cyl
Chevrolet C1500 Suburban 1994 5.7L 8 Cyl
Chevrolet C1500 Suburban 1995 5.7L 8 Cyl
Chevrolet C2500 1988 4.3L 6 Cyl
Chevrolet C2500 1988 5.0L 8 Cyl
Chevrolet C2500 1988 5.7L 8 Cyl
Chevrolet C2500 1989 4.3L 6 Cyl
Chevrolet C2500 1989 5.0L 8 Cyl
Chevrolet C2500 1989 5.7L 8 Cyl
Chevrolet C2500 1990 4.3L 6 Cyl
Chevrolet C2500 1990 5.0L 8 Cyl
Chevrolet C2500 1990 5.7L 8 Cyl
Chevrolet C2500 1991 4.3L 6 Cyl
Chevrolet C2500 1991 5.0L 8 Cyl
Chevrolet C2500 1991 5.7L 8 Cyl
Chevrolet C2500 1991 7.4L 8 Cyl
Chevrolet C2500 1992 4.3L 6 Cyl
Chevrolet C2500 1992 5.0L 8 Cyl
Chevrolet C2500 1992 5.7L 8 Cyl
Chevrolet C2500 1992 7.4L 8 Cyl
Chevrolet C2500 1993 4.3L 6 Cyl
Chevrolet C2500 1993 5.0L 8 Cyl
Chevrolet C2500 1993 5.7L 8 Cyl
Chevrolet C2500 1993 7.4L 8 Cyl
Chevrolet C2500 1994 4.3L 6 Cyl
Chevrolet C2500 1994 5.0L 8 Cyl
Chevrolet C2500 1994 5.7L 8 Cyl
Chevrolet C2500 1995 4.3L 6 Cyl
Chevrolet C2500 1995 5.0L 8 Cyl
Chevrolet C2500 1995 5.7L 8 Cyl
Chevrolet C2500 Suburban 1992 5.7L 8 Cyl
Chevrolet C2500 Suburban 1992 7.4L 8 Cyl
Chevrolet C2500 Suburban 1993 5.7L 8 Cyl
Chevrolet C2500 Suburban 1993 7.4L 8 Cyl
Chevrolet C2500 Suburban 1994 5.7L 8 Cyl
Chevrolet C2500 Suburban 1995 5.7L 8 Cyl
Chevrolet C3500 1988 5.7L 8 Cyl
Chevrolet C3500 1988 7.4L 8 Cyl
Chevrolet C3500 1989 5.7L 8 Cyl
Chevrolet C3500 1989 7.4L 8 Cyl
Chevrolet C3500 1990 5.7L 8 Cyl
Chevrolet C3500 1990 7.4L 8 Cyl
Chevrolet C3500 1991 5.7L 8 Cyl
Chevrolet C3500 1991 7.4L 8 Cyl
Chevrolet C3500 1992 5.7L 8 Cyl
Chevrolet C3500 1992 7.4L 8 Cyl
Chevrolet C3500 1993 5.7L 8 Cyl
Chevrolet C3500 1993 7.4L 8 Cyl
Chevrolet C3500 1994 5.7L 8 Cyl
Chevrolet C3500 1995 5.7L 8 Cyl
Chevrolet C3500HD 1991 5.7L 8 Cyl
Chevrolet C3500HD 1991 7.4L 8 Cyl
Chevrolet C3500HD 1992 5.7L 8 Cyl
Chevrolet C3500HD 1992 7.4L 8 Cyl
Chevrolet C3500HD 1993 5.7L 8 Cyl
Chevrolet C3500HD 1993 7.4L 8 Cyl
Chevrolet C3500HD 1994 5.7L 8 Cyl
Chevrolet C3500HD 1995 5.7L 8 Cyl
Chevrolet Camaro 1982 2.5L 4 Cyl 2474 cc
Chevrolet Camaro 1982 5.0L 8 Cyl
Chevrolet Camaro 1983 2.5L 4 Cyl 2474 cc
Chevrolet Camaro 1983 5.0L 8 Cyl
Chevrolet Camaro 1984 2.5L 4 Cyl 2474 cc
Chevrolet Camaro 1985 2.5L 4 Cyl 2474 cc
Chevrolet Camaro 1986 2.5L 4 Cyl 2474 cc
Chevrolet Camaro 1988 5.0L 8 Cyl
Chevrolet Camaro 1989 5.0L 8 Cyl
Chevrolet Camaro 1990 5.0L 8 Cyl
Chevrolet Camaro 1991 5.0L 8 Cyl
Chevrolet Camaro 1992 5.0L 8 Cyl
Chevrolet Caprice 1985 4.3L 6 Cyl
Chevrolet Caprice 1986 4.3L 6 Cyl
Chevrolet Caprice 1987 4.3L 6 Cyl
Chevrolet Caprice 1988 4.3L 6 Cyl
Chevrolet Caprice 1989 4.3L 6 Cyl
Chevrolet Caprice 1989 5.0L 8 Cyl
Chevrolet Caprice 1989 5.7L 8 Cyl
Chevrolet Caprice 1990 4.3L 6 Cyl
Chevrolet Caprice 1990 5.0L 8 Cyl
Chevrolet Caprice 1990 5.7L 8 Cyl
Chevrolet Cavalier 1983 2.0L 4 Cyl
Chevrolet Cavalier 1984 2.0L 4 Cyl
Chevrolet Cavalier 1985 2.0L 4 Cyl
Chevrolet Cavalier 1986 2.0L 4 Cyl
Chevrolet Cavalier 1987 2.0L 4 Cyl
Chevrolet Cavalier 1988 2.0L 4 Cyl
Chevrolet Cavalier 1989 2.0L 4 Cyl
Chevrolet Cavalier 1990 2.2L 4 Cyl
Chevrolet Cavalier 1991 2.2L 4 Cyl
Chevrolet Celebrity 1982 2.5L 4 Cyl 2474 cc
Chevrolet Celebrity 1983 2.5L 4 Cyl 2474 cc
Chevrolet Celebrity 1984 2.5L 4 Cyl 2474 cc
Chevrolet Celebrity 1985 2.5L 4 Cyl 2474 cc
Chevrolet Celebrity 1986 2.5L 4 Cyl 2474 cc
Chevrolet Celebrity 1987 2.5L 4 Cyl 2474 cc
Chevrolet Celebrity 1988 2.5L 4 Cyl 2474 cc
Chevrolet Celebrity 1989 2.5L 4 Cyl 2474 cc
Chevrolet Celebrity 1990 2.5L 4 Cyl 2474 cc
Chevrolet Citation 1982 2.5L 4 Cyl 2474 cc
Chevrolet Citation 1983 2.5L 4 Cyl 2474 cc
Chevrolet Citation II 1984 2.5L 4 Cyl 2474 cc
Chevrolet Citation II 1985 2.5L 4 Cyl 2474 cc
Chevrolet Corsica 1987 2.0L 4 Cyl
Chevrolet Corsica 1988 2.0L 4 Cyl
Chevrolet Corsica 1989 2.0L 4 Cyl
Chevrolet Corsica 1990 2.2L 4 Cyl
Chevrolet Corsica 1991 2.2L 4 Cyl
Chevrolet Corvette 1982 5.7L 8 Cyl
Chevrolet Corvette 1984 5.7L 8 Cyl
Chevrolet El Camino 1985 4.3L 6 Cyl
Chevrolet El Camino 1986 4.3L 6 Cyl
Chevrolet El Camino 1987 4.3L 6 Cyl
Chevrolet G10 1987 4.3L 6 Cyl
Chevrolet G10 1987 5.0L 8 Cyl
Chevrolet G10 1987 5.7L 8 Cyl
Chevrolet G10 1988 4.3L 6 Cyl
Chevrolet G10 1988 5.0L 8 Cyl
Chevrolet G10 1988 5.7L 8 Cyl
Chevrolet G10 1989 4.3L 6 Cyl
Chevrolet G10 1989 5.0L 8 Cyl
Chevrolet G10 1989 5.7L 8 Cyl
Chevrolet G10 1990 4.3L 6 Cyl
Chevrolet G10 1990 5.0L 8 Cyl
Chevrolet G10 1990 5.7L 8 Cyl
Chevrolet G10 1991 4.3L 6 Cyl
Chevrolet G10 1991 5.0L 8 Cyl
Chevrolet G10 1991 5.7L 8 Cyl
Chevrolet G10 1992 4.3L 6 Cyl
Chevrolet G10 1992 5.0L 8 Cyl
Chevrolet G10 1992 5.7L 8 Cyl
Chevrolet G10 1993 4.3L 6 Cyl
Chevrolet G10 1993 5.0L 8 Cyl
Chevrolet G10 1993 5.7L 8 Cyl
Chevrolet G10 1994 4.3L 6 Cyl
Chevrolet G10 1994 5.0L 8 Cyl
Chevrolet G10 1995 4.3L 6 Cyl
Chevrolet G10 1995 5.0L 8 Cyl
Chevrolet G20 1987 4.3L 6 Cyl
Chevrolet G20 1987 5.0L 8 Cyl
Chevrolet G20 1987 5.7L 8 Cyl
Chevrolet G20 1988 4.3L 6 Cyl
Chevrolet G20 1988 5.0L 8 Cyl
Chevrolet G20 1988 5.7L 8 Cyl
Chevrolet G20 1989 4.3L 6 Cyl
Chevrolet G20 1989 5.0L 8 Cyl
Chevrolet G20 1989 5.7L 8 Cyl
Chevrolet G20 1990 4.3L 6 Cyl
Chevrolet G20 1990 5.0L 8 Cyl
Chevrolet G20 1990 5.7L 8 Cyl
Chevrolet G20 1991 4.3L 6 Cyl
Chevrolet G20 1991 5.0L 8 Cyl
Chevrolet G20 1991 5.7L 8 Cyl
Chevrolet G20 1992 4.3L 6 Cyl
Chevrolet G20 1992 5.0L 8 Cyl
Chevrolet G20 1992 5.7L 8 Cyl
Chevrolet G20 1993 4.3L 6 Cyl
Chevrolet G20 1993 5.0L 8 Cyl
Chevrolet G20 1993 5.7L 8 Cyl
Chevrolet G20 1994 4.3L 6 Cyl
Chevrolet G20 1994 5.0L 8 Cyl
Chevrolet G20 1994 5.7L 8 Cyl
Chevrolet G20 1995 4.3L 6 Cyl
Chevrolet G20 1995 5.0L 8 Cyl
Chevrolet G20 1995 5.7L 8 Cyl
Chevrolet G30 1994 4.3L 6 Cyl
Chevrolet G30 1994 5.7L 8 Cyl
Chevrolet G30 1995 4.3L 6 Cyl
Chevrolet G30 1995 5.7L 8 Cyl
Chevrolet G30 1996 4.3L 6 Cyl
Chevrolet G30 1996 5.7L 8 Cyl
Chevrolet Impala 1985 4.3L 6 Cyl
Chevrolet K1500 1988 4.3L 6 Cyl
Chevrolet K1500 1988 5.0L 8 Cyl
Chevrolet K1500 1988 5.7L 8 Cyl
Chevrolet K1500 1989 4.3L 6 Cyl
Chevrolet K1500 1989 5.0L 8 Cyl
Chevrolet K1500 1989 5.7L 8 Cyl
Chevrolet K1500 1990 4.3L 6 Cyl
Chevrolet K1500 1990 5.0L 8 Cyl
Chevrolet K1500 1990 5.7L 8 Cyl
Chevrolet K1500 1991 4.3L 6 Cyl
Chevrolet K1500 1991 5.0L 8 Cyl
Chevrolet K1500 1991 5.7L 8 Cyl
Chevrolet K1500 1992 4.3L 6 Cyl
Chevrolet K1500 1992 5.0L 8 Cyl
Chevrolet K1500 1992 5.7L 8 Cyl
Chevrolet K1500 1993 4.3L 6 Cyl
Chevrolet K1500 1993 5.0L 8 Cyl
Chevrolet K1500 1993 5.7L 8 Cyl
Chevrolet K1500 1994 4.3L 6 Cyl
Chevrolet K1500 1994 5.0L 8 Cyl
Chevrolet K1500 1994 5.7L 8 Cyl
Chevrolet K1500 1995 4.3L 6 Cyl
Chevrolet K1500 1995 5.0L 8 Cyl
Chevrolet K1500 1995 5.7L 8 Cyl
Chevrolet K1500 Suburban 1992 5.7L 8 Cyl
Chevrolet K1500 Suburban 1993 5.7L 8 Cyl
Chevrolet K1500 Suburban 1994 5.7L 8 Cyl
Chevrolet K1500 Suburban 1995 5.7L 8 Cyl
Chevrolet K2500 1988 4.3L 6 Cyl
Chevrolet K2500 1988 5.0L 8 Cyl
Chevrolet K2500 1988 5.7L 8 Cyl
Chevrolet K2500 1989 4.3L 6 Cyl
Chevrolet K2500 1989 5.0L 8 Cyl
Chevrolet K2500 1989 5.7L 8 Cyl
Chevrolet K2500 1990 4.3L 6 Cyl
Chevrolet K2500 1990 5.0L 8 Cyl
Chevrolet K2500 1990 5.7L 8 Cyl
Chevrolet K2500 1991 4.3L 6 Cyl
Chevrolet K2500 1991 5.0L 8 Cyl
Chevrolet K2500 1991 5.7L 8 Cyl
Chevrolet K2500 1991 7.4L 8 Cyl
Chevrolet K2500 1992 4.3L 6 Cyl
Chevrolet K2500 1992 5.0L 8 Cyl
Chevrolet K2500 1992 5.7L 8 Cyl
Chevrolet K2500 1992 7.4L 8 Cyl
Chevrolet K2500 1993 4.3L 6 Cyl
Chevrolet K2500 1993 5.0L 8 Cyl
Chevrolet K2500 1993 5.7L 8 Cyl
Chevrolet K2500 1993 7.4L 8 Cyl
Chevrolet K2500 1994 4.3L 6 Cyl
Chevrolet K2500 1994 5.0L 8 Cyl
Chevrolet K2500 1994 5.7L 8 Cyl
Chevrolet K2500 1995 4.3L 6 Cyl
Chevrolet K2500 1995 5.0L 8 Cyl
Chevrolet K2500 1995 5.7L 8 Cyl
Chevrolet K2500 Suburban 1992 5.7L 8 Cyl
Chevrolet K2500 Suburban 1992 7.4L 8 Cyl
Chevrolet K2500 Suburban 1993 5.7L 8 Cyl
Chevrolet K2500 Suburban 1993 7.4L 8 Cyl
Chevrolet K2500 Suburban 1994 5.7L 8 Cyl
Chevrolet K2500 Suburban 1995 5.7L 8 Cyl
Chevrolet K3500 1988 5.7L 8 Cyl
Chevrolet K3500 1988 7.4L 8 Cyl
Chevrolet K3500 1989 5.7L 8 Cyl
Chevrolet K3500 1989 7.4L 8 Cyl
Chevrolet K3500 1990 5.7L 8 Cyl
Chevrolet K3500 1990 7.4L 8 Cyl
Chevrolet K3500 1991 5.7L 8 Cyl
Chevrolet K3500 1991 7.4L 8 Cyl
Chevrolet K3500 1992 5.7L 8 Cyl
Chevrolet K3500 1992 7.4L 8 Cyl
Chevrolet K3500 1993 5.7L 8 Cyl
Chevrolet K3500 1993 7.4L 8 Cyl
Chevrolet K3500 1994 5.7L 8 Cyl
Chevrolet K3500 1995 5.7L 8 Cyl
Chevrolet LLV 1987 2.5L 4 Cyl 2474 cc
Chevrolet LLV 1988 2.5L 4 Cyl 2474 cc
Chevrolet LLV 1989 2.5L 4 Cyl 2474 cc
Chevrolet LLV 1990 2.5L 4 Cyl 2474 cc
Chevrolet LLV 1991 2.5L 4 Cyl 2474 cc
Chevrolet LLV 1992 2.5L 4 Cyl 2474 cc
Chevrolet LLV 1993 2.5L 4 Cyl 2474 cc
Chevrolet Lumina APV 1990 3.1L 6 Cyl
Chevrolet Lumina APV 1991 3.1L 6 Cyl
Chevrolet Lumina APV 1992 3.1L 6 Cyl
Chevrolet Lumina APV 1993 3.1L 6 Cyl
Chevrolet Lumina APV 1994 3.1L 6 Cyl
Chevrolet Lumina APV 1995 3.1L 6 Cyl
Chevrolet Monte Carlo 1985 4.3L 6 Cyl
Chevrolet Monte Carlo 1986 4.3L 6 Cyl
Chevrolet Monte Carlo 1987 4.3L 6 Cyl
Chevrolet Monte Carlo 1988 4.3L 6 Cyl
Chevrolet P20 1987 5.7L 8 Cyl
Chevrolet P20 1988 5.7L 8 Cyl
Chevrolet P20 1989 5.7L 8 Cyl
Chevrolet P30 1987 5.7L 8 Cyl
Chevrolet P30 1988 5.7L 8 Cyl
Chevrolet P30 1989 5.7L 8 Cyl
Chevrolet P30 1990 4.3L 6 Cyl
Chevrolet P30 1990 5.7L 8 Cyl
Chevrolet P30 1990 7.4L 8 Cyl
Chevrolet P30 1991 4.3L 6 Cyl
Chevrolet P30 1991 5.7L 8 Cyl
Chevrolet P30 1991 7.4L 8 Cyl
Chevrolet P30 1992 4.3L 6 Cyl
Chevrolet P30 1992 5.7L 8 Cyl
Chevrolet P30 1992 7.4L 8 Cyl
Chevrolet P30 1993 4.3L 6 Cyl
Chevrolet P30 1993 5.7L 8 Cyl
Chevrolet P30 1993 7.4L 8 Cyl
Chevrolet P30 1994 4.3L 6 Cyl
Chevrolet P30 1994 5.7L 8 Cyl
Chevrolet P30 1995 4.3L 6 Cyl
Chevrolet P30 1995 5.7L 8 Cyl
Chevrolet R10 1987 4.3L 6 Cyl
Chevrolet R10 1987 5.0L 8 Cyl
Chevrolet R10 1987 5.7L 8 Cyl
Chevrolet R10 Suburban 1987 5.0L 8 Cyl
Chevrolet R10 Suburban 1987 5.7L 8 Cyl
Chevrolet R10 Suburban 1988 5.7L 8 Cyl
Chevrolet R1500 Suburban 1989 5.7L 8 Cyl
Chevrolet R1500 Suburban 1990 5.7L 8 Cyl
Chevrolet R1500 Suburban 1991 5.7L 8 Cyl
Chevrolet R20 1987 4.3L 6 Cyl
Chevrolet R20 1987 5.0L 8 Cyl
Chevrolet R20 1987 5.7L 8 Cyl
Chevrolet R20 1987 7.4L 8 Cyl
Chevrolet R20 1988 5.7L 8 Cyl
Chevrolet R20 1988 7.4L 8 Cyl
Chevrolet R20 Suburban 1987 5.7L 8 Cyl
Chevrolet R20 Suburban 1987 7.4L 8 Cyl
Chevrolet R20 Suburban 1988 5.7L 8 Cyl
Chevrolet R20 Suburban 1988 7.4L 8 Cyl
Chevrolet R2500 1989 5.7L 8 Cyl
Chevrolet R2500 1989 7.4L 8 Cyl
Chevrolet R2500 Suburban 1989 5.7L 8 Cyl
Chevrolet R2500 Suburban 1989 7.4L 8 Cyl
Chevrolet R2500 Suburban 1990 5.7L 8 Cyl
Chevrolet R2500 Suburban 1990 7.4L 8 Cyl
Chevrolet R2500 Suburban 1991 5.7L 8 Cyl
Chevrolet R2500 Suburban 1991 7.4L 8 Cyl
Chevrolet R30 1987 5.7L 8 Cyl
Chevrolet R30 1987 7.4L 8 Cyl
Chevrolet R30 1988 5.7L 8 Cyl
Chevrolet R30 1988 7.4L 8 Cyl
Chevrolet R3500 1989 5.7L 8 Cyl
Chevrolet R3500 1989 7.4L 8 Cyl
Chevrolet R3500 1990 5.7L 8 Cyl
Chevrolet R3500 1990 7.4L 8 Cyl
Chevrolet R3500 1991 5.7L 8 Cyl
Chevrolet R3500 1991 7.4L 8 Cyl
Chevrolet S10 1985 2.5L 4 Cyl 2474 cc
Chevrolet S10 1986 2.5L 4 Cyl 2474 cc
Chevrolet S10 1986 2.8L 6 Cyl
Chevrolet S10 1987 2.5L 4 Cyl 2474 cc
Chevrolet S10 1987 2.8L 6 Cyl
Chevrolet S10 1988 2.5L 4 Cyl 2474 cc
Chevrolet S10 1988 2.8L 6 Cyl
Chevrolet S10 1988 4.3L 6 Cyl
Chevrolet S10 1989 2.5L 4 Cyl 2474 cc
Chevrolet S10 1989 2.8L 6 Cyl
Chevrolet S10 1989 4.3L 6 Cyl
Chevrolet S10 1990 2.5L 4 Cyl 2474 cc
Chevrolet S10 1990 2.8L 6 Cyl
Chevrolet S10 1990 4.3L 6 Cyl
Chevrolet S10 1991 2.5L 4 Cyl 2474 cc
Chevrolet S10 1991 2.8L 6 Cyl
Chevrolet S10 1991 4.3L 6 Cyl
Chevrolet S10 1992 2.5L 4 Cyl 2474 cc
Chevrolet S10 1992 2.8L 6 Cyl
Chevrolet S10 1992 4.3L 6 Cyl
Chevrolet S10 1993 2.5L 4 Cyl 2474 cc
Chevrolet S10 1993 2.8L 6 Cyl
Chevrolet S10 1993 4.3L 6 Cyl
Chevrolet S10 1994 4.3L 6 Cyl
Chevrolet S10 1995 4.3L 6 Cyl
Chevrolet S10 Blazer 1985 2.5L 4 Cyl 2474 cc
Chevrolet S10 Blazer 1986 2.5L 4 Cyl 2474 cc
Chevrolet S10 Blazer 1986 2.8L 6 Cyl
Chevrolet S10 Blazer 1987 2.5L 4 Cyl 2474 cc
Chevrolet S10 Blazer 1987 2.8L 6 Cyl
Chevrolet S10 Blazer 1988 2.5L 4 Cyl 2474 cc
Chevrolet S10 Blazer 1988 2.8L 6 Cyl
Chevrolet S10 Blazer 1988 4.3L 6 Cyl
Chevrolet S10 Blazer 1989 2.8L 6 Cyl
Chevrolet S10 Blazer 1989 4.3L 6 Cyl
Chevrolet S10 Blazer 1990 4.3L 6 Cyl
Chevrolet S10 Blazer 1991 4.3L 6 Cyl
Chevrolet S10 Blazer 1992 4.3L 6 Cyl
Chevrolet S10 Blazer 1993 4.3L 6 Cyl
Chevrolet S10 Blazer 1994 4.3L 6 Cyl
Chevrolet Tahoe 1995 5.7L 8 Cyl
Chevrolet V10 1987 4.3L 6 Cyl
Chevrolet V10 1987 5.0L 8 Cyl
Chevrolet V10 1987 5.7L 8 Cyl
Chevrolet V10 Suburban 1987 5.7L 8 Cyl
Chevrolet V10 Suburban 1988 5.7L 8 Cyl
Chevrolet V1500 Suburban 1989 5.7L 8 Cyl
Chevrolet V1500 Suburban 1990 5.7L 8 Cyl
Chevrolet V1500 Suburban 1991 5.7L 8 Cyl
Chevrolet V20 1987 5.7L 8 Cyl
Chevrolet V20 Suburban 1987 5.7L 8 Cyl
Chevrolet V20 Suburban 1988 5.7L 8 Cyl
Chevrolet V20 Suburban 1988 7.4L 8 Cyl
Chevrolet V2500 Suburban 1989 5.7L 8 Cyl
Chevrolet V2500 Suburban 1990 5.7L 8 Cyl
Chevrolet V2500 Suburban 1990 7.4L 8 Cyl
Chevrolet V2500 Suburban 1991 5.7L 8 Cyl
Chevrolet V30 1987 5.7L 8 Cyl
Chevrolet V30 1987 7.4L 8 Cyl
Chevrolet V30 1988 5.7L 8 Cyl
Chevrolet V30 1988 7.4L 8 Cyl
Chevrolet V3500 1989 5.7L 8 Cyl
Chevrolet V3500 1989 7.4L 8 Cyl
Chevrolet V3500 1990 5.7L 8 Cyl
Chevrolet V3500 1990 7.4L 8 Cyl
Chevrolet V3500 1991 5.7L 8 Cyl
Chevrolet V3500 1991 7.4L 8 Cyl

Product Specification:

  • Average Current Draw 6.0 A
  • Average Flow Rating 28.0 gph
  • Connector Gender Female
  • Connector Shape Square
  • Fuel Sending Unit Included No
  • Fuel Type Gas
  • Gasket Or Seal Included Yes
  • Gasket Or Seal Material Nitrile Rubber
  • Grade Type Premium
  • Inlet Outside Diameter19.0 mm
  • Inlet Type Strainer
  • Internal Or External Internal
  • Length: 123.0 mm
  • Maximum Amperage Draw: 6.0 A
  • Maximum Pressure: 29.0 PSI
  • Minimum Pressure: 12 PSI
  • Mounting Bracket Included: No
  • Mounting Hardware Included: Yes
  • Negative Ground: No
  • Outlet Outside Diameter: 0.313 in
  • Outlet Outside Diameter: 7.9 mm
  • Outlet Quantity: 1
  • Outlet TypeHose Bead
  • Pump DesignTurbine
  • Regulator Included: No
  • Seal And Lock Ring Included: No
  • Strainer Included: No
  • Terminal Gender: Male
  • Terminal Quantity: 2
  • Terminal Type: Blade
  • Universal Or Specific Fit: Specific
  • Voltage14.0 VDC
  • Wire Quantity1
  • Wiring Harness Included: Yes

Explore more from our collection.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “FE0115 Electric Fuel Pump Compatible with Chevrolet Astro (1985–1994), C1500 (1988–1995), Camaro (1982–1992), and G20 Van (1987–1995)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *