Description
Fuel Filter – 33097 F150 F250 86-91 Econoline 86-91 Mustang 83-97
Fitment Information:
| Make | Model | Year Range | Engine Base |
| Ford | Aerostar | 1986 – 1987 | L4 2.3L 140 CID |
| Ford | Aerostar | 1986 – 1997 | V6 3.0L 3000CC 183CID |
| Ford | Aerostar | 1990 – 1997 | V6 4.0L 245 CID |
| Ford | Bronco | 1987 – 1991 | L6 4.9L 300 CID |
| Ford | Bronco | 1985 – 1991 | V8 5.0L 302 CID |
| Ford | Bronco | 1988 – 1991 | V8 5.8L 351 CID |
| Ford | Bronco II | 1986 – 1990 | V6 2.9L 177 CID |
| Ford | Contour | 1995 – 2000 | L4 2.0L 121 CID |
| Ford | Contour | 1995 – 2000 | V6 2.5L 155 CID |
| Ford | Country Squire | 1987 – 1991 | V8 5.0L 302 CID |
| Ford | Crown Victoria | 1992 – 1997 | V8 4.6L 281 CID |
| Ford | Escape | 2001 – 2004 | L4 2.0L 1989cc 121 CID |
| Ford | Escape | 2005 – 2007 | L4 2.3L 140 CID |
| Ford | Escape | 2006 – 2007 | L4 2.3L 141 CID |
| Ford | Escape | 2001 – 2005 | V6 3.0L 182 CID |
| Ford | Escape | 2006 – 2007 | V6 3.0L 3000CC 183CID |
| Ford | Escort | 1983 – 1985 | L4 1.6L 98 CID |
| Ford | Escort | 1991 – 1996 | L4 1.8L 1839cc |
| Ford | Escort | 1986 – 1996 | L4 1.9L 116 CID |
| Ford | EXP | 1983 – 1985 | L4 1.6L 98 CID |
| Ford | EXP | 1986 – 1988 | L4 1.9L 116 CID |
| Ford | Fiesta | 1998 – 2001 | L4 1.3L 81 CID |
| Ford | Fiesta Ikon | 2001 – 2007 | L4 1.6L 1596cc |
| Ford | Ghia | 1990 – 1994 | L4 2.3L 140 CID |
| Ford | Ghia | 1990 – 1995 | V6 3.0L 183 CID |
| Ford | Grand Marquis | 1991 – 1997 | V8 4.6L 281 CID |
| Ford | KA | 2001 – 2008 | L4 1.6L 1596cc |
| Ford | LTD | 1984 – 1986 | V6 3.8L 232 CID |
| Ford | LTD | 1984 – 1986 | V8 5.0L 302 CID |
| Ford | LTD Crown Victoria | 1987 – 1991 | V8 5.0L 302 CID |
| Ford | Mustang | 1983 – 1993 | L4 2.3L 140 CID |
| Ford | Mustang | 1984 – 1997 | V6 3.8L 232 CID |
| Ford | Mustang | 1996 – 1997 | V8 4.6L 281 CID |
| Ford | Mustang | 1984 – 1995 | V8 5.0L 302 CID |
| Ford | Mustang | 1995 – 1995 | V8 5.8L 351W CID |
| Ford | Mystique | 1995 – 2000 | L4 2.0L |
| Ford | Mystique | 1995 – 2000 | V6 2.5L 2497cc |
| Ford | Pickup F-Series (up to 350) | 1987 – 1991 | L6 4.9L 300 CID |
| Ford | Pickup F-Series (up to 350) | 1986 – 1991 | V8 5.0L 302 CID |
| Ford | Pickup F-Series (up to 350) | 1987 – 1991 | V8 5.8L 351 CID |
| Ford | Pickup F-Series (up to 350) | 1988 – 1991 | V8 7.5L 460 CID |
| Ford | Probe | 1990 – 1992 | V6 3.0L 183 CID |
| Ford | Ranger | 1986 – 1994 | L4 2.3L 140 CID |
| Ford | Ranger | 1986 – 1990 | V6 2.9L 177 CID |
| Ford | Ranger | 1991 – 1994 | V6 3.0L 3000CC 183CID |
| Ford | Ranger | 1990 – 1994 | V6 4.0L 244 CID |
| Ford | Sable | 1994 – 1995 | V6 3.8L 232 CID |
| Ford | Taurus | 1986 – 1991 | L4 2.5L 153 CID |
| Ford | Taurus | 2003 – 2005 | V6 3.0L 182CID |
| Ford | Taurus | 2003 – 2005 | V6 3.0L 181CID (VIN S Duratec) |
| Ford | Taurus | 2002 – 2002 | V6 3.0L 182 CID |
| Ford | Taurus | 1986 – 2007 | V6 3.0L 183 CID |
| Ford | Taurus | 1993 – 1995 | V6 3.2L 195 CID |
| Ford | Taurus | 1988 – 1995 | V6 3.8L 232 CID |
| Ford | Taurus | 1996 – 1999 | V8 3.4L 207 CID |
| Ford | Taurus Sho | 1989 – 1989 | V6 3.0L 183 CID |
| Ford | Tempo | 1985 – 1994 | L4 2.3L 140 CID |
| Ford | Tempo | 1992 – 1994 | V6 3.0L 183 CID |
| Ford | Thunderbird | 1983 – 1988 | L4 2.3L 140 CID |
| Ford | Thunderbird | 1984 – 1988 | V6 3.8L 232 CID |
| Ford | Thunderbird | 1983 – 1991 | V8 5.0L 302 CID |
| Ford | Topaz | 1990 – 1994 | L4 2.3L 140 CID |
| Ford | Van E-Series (up to 450) | 1987 – 1991 | L6 4.9L 300 CID |
| Ford | Van E-Series (up to 450) | 1986 – 1991 | V8 5.0L 302 CID |
| Ford | Van E-Series (up to 450) | 1988 – 1991 | V8 5.8L 351 CID |
| Ford | Van E-Series (up to 450) | 1987 – 1991 | V8 7.5L 460 CID |
| Ford | F-Super Duty | 1988 – 1991 | V8 7.5L 460 CID Gas |
| Ford | F53 Stripped Chassis | 1988 – 1991 | V8 7.5L 460 CID Gas |
| LaForza | LaForza | 1990 – 1990 | V8 5.0L 302 CID |
| Lincoln | Continental | 1988 – 1994 | V6 3.8L 232 CID |
| Lincoln | Continental | 1995 – 2002 | V8 4.6L 281 CID |
| Lincoln | Continental | 1983 – 1987 | V8 5.0L 302 CID |
| Lincoln | Mark Series | 1983 – 1992 | V8 5.0L 302 CID |
| Lincoln | Town Car | 1990 – 1997 | V8 4.6L 281 CID |
| Lincoln | Town Car | 1983 – 1990 | V8 5.0L 302 CID |
| Mazda | Pickup B2300 | 1994 – 1994 | L4 2.3L 140 CID |
| Mazda | Pickup B3000 | 1994 – 1994 | V6 3.0L 2954cc |
| Mazda | Pickup B4000 | 1994 – 1994 | V6 4.0L 4016cc |
| Mazda | Tribute | 2001 – 2004 | L4 2.0L 1991cc |
| Mazda | Tribute | 2005 – 2006 | L4 2.3L 2260cc |
| Mazda | Tribute | 2001 – 2006 | V6 3.0L 2954cc |
| Mercury | Capri | 1983 – 1984 | L4 2.3L 140 CID |
| Mercury | Capri | 1985 – 1986 | V6 3.8L 232 CID |
| Mercury | Capri | 1984 – 1986 | V8 5.0L 302 CID |
| Mercury | Colony Park | 1983 – 1991 | V8 5.0L 302 CID |
| Mercury | Cougar | 1999 – 2002 | L4 2.0L 1989cc |
| Mercury | Cougar | 1984 – 1986 | L4 2.3L 140 CID |
| Mercury | Cougar | 1999 – 2002 | V6 2.5L 2544cc |
| Mercury | Cougar | 1984 – 1988 | V6 3.8L 232 CID |
| Mercury | Cougar | 1983 – 1991 | V8 5.0L 302 CID |
| Mercury | Grand Marquis | 1992 – 1997 | V8 4.6L 281 CID |
| Mercury | Grand Marquis | 1984 – 1991 | V8 5.0L 302 CID |
| Mercury | LN 7 | 1983 – 1983 | L4 1.6L 98 CID |
| Mercury | Lynx | 1983 – 1985 | L4 1.6L 98 CID |
| Mercury | Lynx | 1985 – 1987 | L4 1.9L 116 CID |
| Mercury | Mariner | 2005 – 2007 | L4 2.3L 140 CID |
| Mercury | Mariner | 2005 – 2007 | V6 3L 181CID (Naturally Aspirated 991 Gas VIN S) |
| Mercury | Marquis | 1984 – 1986 | V6 3.8L 232 CID |
| Mercury | Marquis | 1985 – 1985 | V8 5.0L 302 CID |
| Mercury | Mystique | 1995 – 2000 | L4 2.0L 1989cc |
| Mercury | Mystique | 1995 – 2000 | V6 2.5L 2544cc |
| Mercury | Sable | 1986 – 1986 | L4 2.5L 152 CID |
| Mercury | Sable | 1996 – 1997 | V6 3.0L 183 CID |
| Mercury | Sable | 1988 – 1995 | V6 3.8L 232 CID |
| Mercury | Sable | 1986 – 2005 | V6 3L 181CID (Naturally Aspirated 991 Gas VIN S) |
| Mercury | Sable | 2004 – 2004 | V6 3L 182CID (Naturally Aspirated 991 FI OHV VIN U,2) |
| Mercury | Topaz | 1985 – 1994 | L4 2.3L 140 CID |
| Mercury | Topaz | 1992 – 1994 | V6 3L 181CID (Naturally Aspirated 991 Gas VIN S) |
| Mercury | Tracer | 1991 – 1996 | L4 1.8L 1839cc |
| Mercury | Tracer | 1991 – 1996 | L4 1.9L 116 CID |
| Merkur | XR4TI | 1985 – 1989 | L4 2.3L 2300cc |
Product Specification:
| Class | A |
| Duty Type | LD |
| Height | 5.635 in |
| Inlet | 5/16 in |
| Inner Diameter Top | Closed |
| Media Material | Cellulose |
| Micron | 10.00 Micron |
| Outer Diameter Top | 3.050 in |
| Outlet | 5/16 in |
| Style | Fuel (Complete In-Line) Filter |
Features & Benefits:
WIX Fuel Filters provide excellent engine protection for normal and severe driving conditions such as dirt roads, construction sites, stop and go traffic, short trips, and interstate travel. WIX filters are recommended for OEM fuel filter change intervals. WIX offers high quality, high efficiency media specific to the application and fuel type being used. Superior materials, design and construction ensure WIX fuel filters provide excellent performance under all types of operating conditions.
Explore more from our collection.




Reviews
There are no reviews yet.